Sony Xperia E4g Dual APN settings & network compatibility in Sri Lanka
Sony Xperia E4g Dual network specifications
OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Network bands | GSM / HSPA / LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Network frequencies | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E2033, E2043 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
RAM | 1 GB |
Internal memory | 8 GB |
Post reply